Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 61EAGAT6EU
Monitorul ThinkVision LED IPS Lenovo de 27 inch oferă rezoluție WQHD și conectivitate DisplayPort. Informațiile din recenzii sunt foarte limitate, dar utilizatorii menționează că monitorul corespunde specificațiilor de pe site și funcționează bine. Nu are difuzoare integrate. Este potrivit pentru utilizare de birou și productivitate.
- Corespunde specificațiilor tehnice
- Funcționează bine
- Rezoluție WQHD
- Nu are difuzoare integrate
AOC AG246FK
Monitorul “AOC AGON PRO 24.1”” este un model de top conceput pentru gaming competitiv, având o rată impresionantă de 540Hz și un timp de răspuns foarte mic. Performanța în jocuri este excelentă, însă utilizatorii avertizează că redarea scenelor întunecate este slabă, făcându-l inadecvat pentru filme sau utilizare multimedia. Este un produs de nișă, ideal pentru e-sports, dar mai puțin potrivit pentru uz general.
- Rată de refresh 540Hz excelentă pentru gaming
- Timp de răspuns extrem de mic (0.5–1ms)
- Ideal pentru jocuri competitive
- Imagine slabă în scene întunecate
- Nu este potrivit pentru filme sau multimedia
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 61EAGAT6EU | AOC AG246FK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Lenovo | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | WQHD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | TN |
| Diagonala | 27 inch | 24.1 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 22 W | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x Display port 1 x Display port out | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Eye Care Eye Comfort | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync DisplayHDR 400 |
| Functii speciale | Kensington Lock Near Edgeless | USB Hub VESA Display HDR400 Iluminare RGB |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 540 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 6 ms | 0.5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | EnergyStar TCO edge EPEAT Silver | nu se aplică |
| Latime | 613.8 mm | 228.9 mm |
| Data ports | 4 x USB 3.1 downstream 1 x USB 3.1 upstream | 1 x Hub USB 3.2 |
| Inclinare | Da | -5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0) |
| Rotire | Da | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Pivotare | Da | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 441.5 mm | 380.8 mm 489.8 mm |
| Lungime | 208 mm | 557 mm |
| Greutate | 7.12 Kg | 5 Kg |
| Inaltime ajustabila | Da | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



