Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66D0KAC2EU
Monitorul IPS de 27" Full HD cu USB-C este foarte plăcut datorită designului, ramelor subțiri și culorilor frumoase. Conectivitatea USB-C este extrem de utilă (laptop, iPad, încărcare). Hub-ul USB este apreciat. Unii utilizatori critică piciorul din plastic și zgomotul la conexiune USB-C.
- Culori frumoase
- Rame foarte înguste
- USB-C foarte util
- Picior din plastic instabil
- Zgomot (bâzâit) pe USB-C
Viewsonic TD2423
Monitorul touchscreen ViewSonic de 24 inch este un model VA cu rezoluție Full HD și suport VESA. Utilizatorii menționează că a fost primit în stare bună și funcționează corespunzător. Este folosit pentru aplicații specifice precum mixer. Raportul calitate-preț este considerat bun, dar nu sunt oferite detalii specifice despre performanțele sau caracteristicile sale. Rămâne de văzut comportamentul pe termen lung.
- Primit în stare bună
- Funcționează corespunzător
- Potrivit pentru aplicații specifice precum mixer
- Comportament pe termen lung incert
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66D0KAC2EU | Viewsonic TD2423 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 24 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | 14 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa D |
| Putere consumata | 18 W | 16.5 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB-C | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low Blue Light AMD FreeSync | Flicker Free Blue Light Filter |
| Functii speciale | Kensington Lock Cable management AMD FreeSync | Touchscreen Ergonomie Portabil 2 x 2W Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 3000000:1 | 20 000 000 : 1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms | 7 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 214.9 mm | 101 mm |
| Standarde | RoHS | BSMI CB CCC CE EnergyStar FCC-B RoHS WEEE ErP PSE UkrSEPRO China RoHS cTUVus RCM CECP EAC ICES-003 EPEAT Silver GEMS REACH CE EMC (Class A) CEC MX-CoC Mexico Energy |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) | 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 Type B |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | - 5° / 22° | 22º / 38º |
| Rotire | 360° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.272 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 612.5 mm | 348 mm |
| Lungime | 564.7 mm | 571 mm |
| Greutate | 6.1 Kg | 5.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Monitor 1 x cablu usb C | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu audio 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type A-B 1 x Ghid de instalare rapida |



