Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 24GQ50F-B.AEUQ
Monitorul Gaming LED VA LG UltraGear de 24 inch oferă o rezoluție Full HD și o rată de refresh de 165Hz. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile vibrante și performanța generală. Meniul integrat permite personalizarea diverselor setări, inclusiv crosshair și afișarea FPS-urilor. Materialele de calitate, inclusiv suportul care nu este din plastic, conferă un aspect premium. Principalul dezavantaj menționat este dimensiunea relativ mică și lipsa reglabilității pe înălțime.
- Calitate excelentă a imaginii și culorilor
- Rată de refresh ridicată (165Hz)
- Meniu integrat cu multe opțiuni de personalizare
- Dimensiune mică pentru birouri mari
- Nu este reglabil pe înălțime
- Funcționează doar la 120Hz pe anumite configurații
MSI G2712F
Monitorul MSI G2712F de 27'' este foarte apreciat pentru imaginea clară, culorile vii și fluiditatea în jocuri datorită ratei de refresh de 180Hz. Este ușor de montat și are un raport calitate-preț excelent. Designul său modern și diagonala generoasă îl fac potrivit atât pentru gaming, cât și pentru multimedia. Mulți utilizatori îl recomandă fără rezerve.
- Culori vii și naturale
- Imagine fluidă la 180Hz
- Ușor de montat
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 24GQ50F-B.AEUQ | MSI G2712F |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | LG | MSI |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² 200 cd/m² | nu se aplică |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | VA | Fast IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 27 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | DisplayPort HDMI | 1 x Display Port 1.2 2 x HDMI 2.0b |
| Porturi audio | Iesire casti | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Smart Energy saving AMD FreeSync Premium | nu se aplică |
| Functii speciale | Flicker safe Stabilizator Functia Crosshair OnScreen Control Mod cititor | Kensington Lock Adaptive-Sync Night Vision Frameless Design True Color |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Contrast dinamic | 3000:1 | 100000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 ° / 178 ° | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 1 ms 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 540 mm | 229 mm |
| Data ports | HDMI | nu se aplică |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | Da | -5° ~ 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2739 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 322 mm | 456 mm |
| Lungime | 39 mm | 614 mm |
| Greutate | 2.97 Kg | 4.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



