Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI 9S6-3PB9CH-001
Monitorul LED MSI PRO MP223 VA este un ecran de 21.5 inch cu rată de refresh de 100 Hz. Utilizatorii apreciază dimensiunile corecte, rezoluția Full HD și rata de refresh mai mare decât standardul de 60 Hz. Timpul de răspuns este considerat bun, deși nu poate fi verificat dacă este într-adevăr de 1 ms. Principala problemă raportată este că monitorul se poate bloca dacă calculatorul este închis înaintea acestuia, necesitând deconectarea și reconectarea la curent pentru resetare. Unii utilizatori consideră că prețul întreg este exagerat, recomandând achiziția doar la reducere.
- Rată de refresh de 100 Hz, sesizabil mai bună decât 60 Hz
- Timp de răspuns bun, imperceptibil în utilizare
- Dimensiuni corecte și rezoluție Full HD
- Se blochează dacă calculatorul este închis înaintea monitorului
- Necesită deconectare și reconectare la curent pentru resetare
- Preț întreg considerat exagerat
Dahua LM27-E231BN
Monitorul gaming Dahua oferă un raport calitate-preț excelent, cu performanțe fluide (200Hz) și culori/claritate superioare comparativ cu monitoare mai vechi. Este apreciat pentru mișcarea excelentă și pentru faptul că vine cu cablu Display Port inclus. Un mic minus este că boxele integrate nu se aud, dar acest lucru poate fi rezolvat folosind boxe externe. Este considerat un produs bun și ieftin pentru bugetul pe care îl are.
- Raport calitate-preț excelent.
- Mișcare foarte fluidă, culori și claritate bune.
- Vine cu cablu Display Port inclus.
- Boxele integrate nu se aud.
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI 9S6-3PB9CH-001 | Dahua LM27-E231BN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | MSI | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | E-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 21.45 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 21 W 32 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Headphone-out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Eye Care Technology | Low Blue Light 99% sRGB HDR10 Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 200Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms 4 ms | 0.5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 558 mm | 614.3 mm |
| Montare pe perete | VESA 75 x 75 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2493 mm | 0.3114 mm |
| Culoare | Nеgru | Negru |
| Inaltime | 367 mm | 366.8 mm |
| Lungime | 116 mm | 57.2 mm |
| Greutate | 2.4 Kg 3.46 Kg | 3.55 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor gaming |



