Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung LF24T450FQRXEN
Monitorul LED Samsung F24T450FQR de 24 inch oferă o experiență de vizualizare bună la rezoluție Full HD cu rată de refresh de 75Hz. Folosește tehnologia IPS și suportă FreeSync pentru gaming. Piciorul este robust și versatil, oferind multiple reglaje inclusiv pivot. Hub-ul USB este considerat limitat, având doar 2 porturi. Monitorul include funcții pentru protecția ochilor și are un gamut de culori larg (99% sRGB). Este recomandat pentru office, programare și vizionare de filme.
- Piciorul robust și versatil cu multiple reglaje și pivot
- Gamut larg de culori (99% sRGB)
- Rata de refresh de 75Hz
- Hub-ul USB are doar 2 porturi și necesită conectare prin cablu suplimentar
- Monitorul se aprinde singur când este deconectat de la laptop
- LED-ul pâlpâie când PC-ul intră în standby și nu poate fi oprit
ARZOPA Z1RC
Monitorul portabil Arzopa Z1RC de 16 inch oferă rezoluție QHD (2560x1600) și este apreciat ca al doilea monitor pentru laptop. Calitatea imaginii este excelentă, cu contrast bun (posibil panel VA), culori plăcute și rezoluție care permite afișarea multor informații. Refresh-ul de 60Hz este suficient pentru utilizare office. Meniul este intuitiv cu funcții suficiente. Construcția este calitativă, iar standul detașabil este mai potrivit pentru birou decât pentru pat. Boxele sunt slabe comparativ cu laptop-uri premium. Este o opțiune foarte bună pentru upgrade de la ecrane laptop mediocre, având un raport preț-calitate corect.
- Rezoluție QHD excelentă, încap multe elemente pe ecran
- Contrast bun și culori plăcute, panel de calitate
- Construit calitativ, stand detașabil solid pentru birou
- Boxele sunt mai slabe decât cele de la laptop-uri premium
- Standul nu este optim pentru utilizare în pat
- Preț mai ridicat, opțiuni ieftine doar la 1080p
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung LF24T450FQRXEN | ARZOPA Z1RC |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Samsung | ARZOPA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1200:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 16 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 21 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x USB-C 1 x Mini HDMI |
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Game Mode Flicker Free Samsung MagicBright Image Size Eco Saving Plus AMD FreeSync Off Timer Plus Eye Saver Mode | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | 100% sRGB Difuzoare incorporate |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 2 x USB 2.0 | 2 x USB-C |
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07 B |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | Mega | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 85/85 |
| Timp de raspuns | 5 ms | nu se aplică |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 224 mm | nu se aplică |
| Standarde | ENERGY STAR | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Pivotare | -45° + 45° | nu se aplică |
| Inclinare | -3° +25° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 370.9 mm | nu se aplică |
| Lungime | 539.2 mm | nu se aplică |
| Greutate | 4 Kg | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x CD cu drivere 1 x Cablu HDMI la DVI | 1 x Cablu USB-C la USB-C 1 x Cablu Mini HDMI - HDMI 1 x Cablu USB-A la USB-C |



