ARZOPA A1T este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (629 lei față de 649 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 549 lei. Specificațiile diferă pe 11 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS MB166CR
Monitorul portabil are un display cu claritate și culori impecabile. Totuși, există probleme cu conectivitatea USB-C 3.2 cu DP, care în practică nu funcționează pe unele laptopuri Windows, necesitând un dongle adițional. Suportul de montare din plastic se rupe ușor, deci nu este recomandat folosirea altor tipuri de montare decât cel inclus. Rezoluția este considerată bună și utilizatorii sunt în general mulțumiți, oferind o notă 8 din 10.
Cumpărătorii apreciază:
- Display-ul arată impecabil cu claritate foarte bună
- Culorile arată foarte bine
- Rezoluție bună
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme de conectivitate USB-C 3.2 cu DP pe unele laptopuri
- Necesită dongle adițional pentru funcționare
- Suportul de montare din plastic se rupe foarte ușor
Pentru ARZOPA A1T nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARZOPA A1T | ASUS MB166CR |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARZOPA | ASUS |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | 1200:1 | 800:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Non Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 5.24 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x mini HDMI 2 x USB-C (mod alternativ DP) | 1 x USB Type-C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Portabil | nu se aplică |
| Functii speciale | Plug and Play Difuzoare incorporate | HDCP Low Blue Light SPLENDID Technology GamePlus Trace Free Technology Flicker Free |
| Alte specificații | ||
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 (H) / 178 (V) |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 5 ms |
| Standarde | nu se aplică | Flicker-free Low Blue Light |
| Latime | nu se aplică | 11.8 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 725 g | 780 g |
| Culoare | Gri inchis | Negru |
| Inaltime | nu se aplică | 225.6 mm |
| Lungime | nu se aplică | 361 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu USB-C la USB-C 1 x Cablu mini HDMI la HDMI 1 x Monitor portabil 1 x Cablu USB-A la USB-C | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x ZenScreen sleeve 1 x 360° kickstand |



