Gigabyte B760 DS3H DDR4 este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (529 lei față de 591 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS PRIME H610M-D D4 a coborât până la 329 lei (9 iul 2025), față de minimul de 455 lei al celuilalt model (5 sep 2025), un ecart de 28% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS PRIME H610M-D D4
Placa de bază ASUS PRIME H610M-D D4 funcționează bine și stabil cu update BIOS versiunea 1825. Unii utilizatori au raportat inițial probleme cu memorie RAM care se rezolvă prin update.
Cumpărătorii apreciază:
- Stabilitate confirmată după update BIOS 1825
- Compatibilitate procesor I7 13700K testată
- Suport DDR4 funcțional
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme memorie RAM necesita update BIOS
- Windows 11 Pro nu vine preinstalat
- Compatibilitate variabilă perechi RAM
Gigabyte B760 DS3H DDR4
Placa de bază Gigabyte B760 DS3H DDR4 Socket LGA1700 este apreciată ca opțiune solid construită, dar cu limitare severă de compatibilitate cu 4 slot-uri RAM. Nu suportă 4 DIMM RAM simultane, obligând utilizatorii la configurații cu 2 slot-uri.
Cumpărătorii apreciază:
- Construcție solidă cu componente de calitate
- Funcționează stabil cu 2 RAM-uri DDR4
- Socket LGA1700 pentru Intel Gen 12-13
Cumpărătorii reproșează:
- Nu suportă 4 DIMM RAM simultane
- Limitare severă de compatibilitate și upgradeabilitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PRIME H610M-D D4 | Gigabyte B760 DS3H DDR4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 2133 2400 2666 2800 3000 3200 2933 | 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/3000/2933/2666/2400/2133 |
| Viteza maxima procesor | 4 GHz | nu se aplică |
| Socket procesor | 1 | 1 |
| Chipset | H610 | Intel B760 |
| CPU Socket | 1700 | 1700 |
| Memorie | ||
| Standarde memorie | DDR4 | nu se aplică |
| Sloturi memorie | 2 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 64 GB | 128 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| BIOS & memorie BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mbit flash |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24-pin ATX 1 x 8 pin ATX | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V |
| Conectivitate | 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 1 x PS/2 1 x COM 1 x D-Sub 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A 1 x HDMI | 3 x audio jacks 1 x PS/2 1 x RJ-45 Port 1 x Display Port 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2 support 4 x USB 2.0 1 x HDMI |
| Porturi USB 2.0 | 4 | 4 |
| Porturi seriale | nu se aplică | 1 x Header |
| Alte specificații | ||
| Interfata ATA | 4 x SATA 6Gb/s | nu se aplică |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA III | 4 x SATA 6Gb/s |
| LAN integrat | Realtek 1Gb Ethernet | 1 x 10/100/1000 |
| Audio integrat | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | 2/4/5.1/7.1-channel |
| Slot PCI | PCI Express 4.0 | 4 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Suport ECC | Nu | nu se aplică |
| Suport Dualchannel | Da | nu se aplică |
| Procesoare suportate | Procesoare Intel Core, Pentium Gold si Celeron din a 12-a generatie | 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold si Celeron |
| Format | Micro ATX | ATX |
| Sloturi PCI-E x16 | 1 | 5 |
| Sloturi PCI-E x1 | 1 | nu se aplică |
| Sloturi speciale | 1 x M.2 | 2 x M.2 |
| Tehnologii suportate | ASUS Q-Design ASUS EZ DIY ASUS 5X Protection III ASUS Thermal Solution ASUS Lighting Control | nu se aplică |
| Altele | Suport Intel Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 | nu se aplică |
| RAID integrat | nu se aplică | 0,1,5,10 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 23.4 x 20.3 | 30.5 cm x 24.4 cm |



