Gigabyte B760 DS3H DDR4 este mai ieftin în acest moment, cu 13% diferență (529 lei față de 610 lei). Pe istoricul ultimului an, Gigabyte B760 DS3H DDR4 a coborât până la 455 lei (5 sep 2025), față de minimul de 542 lei al celuilalt model (5 ian 2026), un ecart de 16% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte B760 DS3H DDR4
Placa de bază Gigabyte B760 DS3H DDR4 Socket LGA1700 este apreciată ca opțiune solid construită, dar cu limitare severă de compatibilitate cu 4 slot-uri RAM. Nu suportă 4 DIMM RAM simultane, obligând utilizatorii la configurații cu 2 slot-uri.
Cumpărătorii apreciază:
- Construcție solidă cu componente de calitate
- Funcționează stabil cu 2 RAM-uri DDR4
- Socket LGA1700 pentru Intel Gen 12-13
Cumpărătorii reproșează:
- Nu suportă 4 DIMM RAM simultane
- Limitare severă de compatibilitate și upgradeabilitate
Pentru Gigabyte A620M GAMING X nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte A620M GAMING X | Gigabyte B760 DS3H DDR4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800/4400 | 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/3000/2933/2666/2400/2133 |
| Socket procesor | 1 | 1 |
| Chipset | AMD A620 | Intel B760 |
| CPU Socket | AM5 | 1700 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 192 GB | 128 GB |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| BIOS & memorie BIOS | 1 x 256 Mbit flash | 128 Mbit flash |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin 12V | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V |
| Conectivitate | 2 x USB 2.0 1 x USB Type-C 1 x PS/2 1 x RJ-45 3 x audio jacks 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Q-Flash Plus button 2 x USB 3.2 gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A | 3 x audio jacks 1 x PS/2 1 x RJ-45 Port 1 x Display Port 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2 support 4 x USB 2.0 1 x HDMI |
| Porturi USB 2.0 | nu se aplică | 4 |
| Porturi seriale | nu se aplică | 1 x Header |
| Alte specificații | ||
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA 6Gb/s | 4 x SATA 6Gb/s |
| Slot PCI | PCI-Express 4.0 | 4 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Audio integrat | Realtek Audio codec | 2/4/5.1/7.1-channel |
| LAN integrat | Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) | 1 x 10/100/1000 |
| Suport ECC | Da | nu se aplică |
| Suport Dualchannel | Da | nu se aplică |
| Procesoare suportate | AMD Ryzen 7000 Series Processors | 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold si Celeron |
| Format | Micro ATX | ATX |
| Sloturi PCI-E x16 | 1 | 5 |
| Sloturi PCI-E x1 | 1 | nu se aplică |
| Sloturi speciale | 1 x M.2 | 2 x M.2 |
| Tehnologii suportate | Q-Flash APP Center Q-Flash Plus | nu se aplică |
| RAID integrat | nu se aplică | 0,1,5,10 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 24.4 x 24.4 cm | 30.5 cm x 24.4 cm |



