Cele două produse sunt în acest moment la același preț (3.399 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI G5070-12S2C a coborât până la 3.189 lei (9 ian 2026), față de minimul de 3.299 lei al celuilalt model (1 iul 2025), un ecart de 3% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
XFX RX-97SWFB3W9
Placa video XFX Swift AMD Radeon RX 9070 OC White primește evaluări pozitive pentru stabilitate gaming și răcire excelentă. Utilizator confirmă zero probleme în 30 de zile (STALKER 2, CoD6, BF1), dar avertizează că placa este zgomotoasă la turație implicită și se recomandă reglare la 40% cu software Adrenalin.
Cumpărătorii apreciază:
- Stabilitate gaming excelentă: zero crash și erori în 30 de zile
- Răcire excelentă cu temperaturi sub parametrii normali în carcasă
- Fără coil whine indiferent de turație
Cumpărătorii reproșează:
- FOARTE zgomotoasă la turație implicită (necesită reglare manuală la 40%)
- Consum peste 240W nominal cu spike-uri de 400W+
Pentru MSI G5070-12S2C nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI G5070-12S2C | XFX RX-97SWFB3W9 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | MSI | XFX |
| Serie | GeForce RTX 5000 | AMD Radeon RX 9000 |
| Tip și utilizare | ||
| Tip placa | Gaming | Gaming |
| Tip racire (activa/pasiva) | Activa | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Procesor Video | nVidia GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 |
| Chipset | nVIDIA | AMD |
| Frecventa procesor (MHz) | 2542 MHz 2557 MHz | 2210 MHz 2700 MHz |
| Memorie | ||
| Tip memorie | GDDR7 | GDDR6 |
| BUS memorie | 192 b | 256 b |
| Ecran | ||
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Conector DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1b | 3 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate | 12 GB | 16 GB |
| Conector Alimentare | 1 x 16 pin | 3 x 8 pin |
| Conectivitate | ||
| Conector HDMI | 1 x HDMI 2.1b | 1 |
| Conectivitate | 3 x DisplayPort, 1 x HDMI | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | GeForce ShadowPlay VR Ready NVIDIA G-SYNC Game Ready and NVIDIA Studio Drivers NVIDIA Reflex DLSS 4 | Vulkan Optimized Microsoft DirectX 12 Ultimate AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag |
| Alte specificații | ||
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 | nu se aplică |
| Cooler | Da | Triple |
| Radiator | Da | nu se aplică |
| Altele | Sursa recomandata - 650 W Dimensiuni: 231 x 126 x 50 mm | Sursa recomandata - 800 W Dimensiuni: 325 x 150 x 65mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Cablu adaptor 16-pin | 1 x Manual de utilizare 1 x GPU Support Stand |



