Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo ZAFR0820RO
Tableta Lenovo Idea Tab cu tastatură și pen inclus este suficientă pentru nevoi de bază: desen amator, navigare, consum media, office. Este portabilă și la un preț sub 1000 de lei este considerată o alegere bună. Nu este potrivită pentru jocuri, deoarece s-ar putea să nu se descurce. Utilizatorii o recomandă pentru studenți, datorită tastaturii incluse. Este rezistentă și cu memorie bună, potrivită și pentru copii. Livrarea rapidă și funcționarea perfectă sunt puncte pozitive menționate. În general, este apreciată ca fiind un produs de buget dar bun.
- Vine cu tastatură și pen în pachet
- Portabilă și potrivită pentru nevoi de bază
- Preț bun sub 1000 lei
- Nu este potrivită pentru jocuri
- Poate nu merită la un preț mai mare
Xiaomi VHU4725EU
Tableta Xiaomi Redmi Pad Pro oferă 6GB RAM și 128GB stocare, fiind disponibilă în culoarea Mint Green cu conectivitate Wi-Fi. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți de performanța sa, menționând că funcționează impecabil, rapid și fără lag. Este apreciată pentru multitasking și activități creative precum scrierea. Ecranul de calitate și viteza de procesare o fac potrivită pentru diverse utilizări, de la productivitate la consum media.
- Funcționează impecabil, rapid și fără lag
- Excelentă pentru activități creative (scris)
- Ecran de calitate bună
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo ZAFR0820RO | Xiaomi VHU4725EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Xiaomi |
| Procesor | ||
| Producator procesor | MediaTek | Qualcomm |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa | 2.4 GHz 2 GHz | 2.4 GHz |
| Producator chipset video | Arm Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 4 nm |
| Memorie | ||
| Tip memorie | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Capacitate memorie | 8 GB | 6 GB |
| Tip slot memorie | MicroSD | MicroSDXC (dedicated slot) |
| Capacitate maxima card de memorie | 2 TB | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 256 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala display | 11 inch | 12.1 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 1600 x 2560 |
| Rezolutie camera principala | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh | 10000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Wireless | 802.11ac 1x1 | 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Porturi | USB type C | Jack 3.5 mm USB Type-C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo | Bluetooth Wi-Fi |
| Functii | Microfon Dolby atmos Ecran anti amprenta | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Idea Tab | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 14 |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Senzori | Lumina ambientala Hall Accelerometer | Giroscop Accelerometru |
| Latime | 166.15 mm | 280 mm |
| Grosime | 6.99 mm | 7.5 mm |
| Redare video | nu se aplică | Da |
| Redare audio | nu se aplică | Da |
| Redare imagine | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Albastru | Verde |
| Inaltime | 254.59 mm | 181.9 mm |
| Greutate | 480 g | 571 g |
| Material | Metal | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta 1 x Cablu USB-C 1 x Pen 1 x Husa tableta cu tastatura | Incarcator Cablu USB type-C Tableta |



