Motorola PB860080RO este mai ieftin în acest moment, cu 23% diferență (3.999 lei față de 5.199 lei). Pe istoricul ultimului an, Motorola PB860080RO a coborât până la 3.999 lei (22 mai 2026), față de minimul de 5.199 lei al celuilalt model (16 apr 2025), un ecart de 23% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Apple MTV03SX/A
iPhone 15 Pro în titan albastru de 128 GB îndeplinește așteptările cumpărătorilor privind fiabilitate și performanță. Modelul corespunde standardelor Apple pentru flagship-uri din 2024, confirmând calitate și stabilitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Fiabilitate Apple confirmată
- Performanță corespunzătoare așteptărilor
- Design premium în titan albastru
Motorola PB860080RO
Telefonul Motorola razr 60 Swarovski cu 256 GB și 8 GB RAM primește recenzii elogioase pentru performanță premium și design elegant. Utilizatorii confirmă viteză excepțională, finisaj sofisticat și calitate de construcție ridicată. Setul include casti Moto Buds Loop compatibile.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță premium și viteză excepțională
- Design elegant cu finisaj Swarovski
- Memorie 256 GB și RAM 8 GB generoasă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MTV03SX/A | Motorola PB860080RO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Motorola |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone Telefon pliabil |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM | Nano SIM eSIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Apple A17 Pro Bionic | Mediatek Dimensity 7400X |
| Numar nuclee | 6 | 8 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.1 inch | 6.9 inch 3.6 inch |
| Tip display | OLED Super Retina XDR | POLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2556 x 1179 | 2640 x 1080 1056 x 1066 |
| Functii display | Always-on display True tone Atingere haptica 2,000,000:1 contrast ratio 460 PPI Rata de reimprospatare la 120 Hz HDR display 1000 nits (typical), 1600 nits peak brightness(HDR), 2000 nits peak brightness (outdoor) Scala de culori P3 Dynamic Island Acoperire anti-amprenta, care respinge grasimi | HDR10+ 120 Hz FHD+ |
| Rezolutie camera principala | 12 MP Ultrawide 12 MP Telephoto 48 MP Telephoto | 50 MP Wide 13 MP Ultrawide |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx | 32 Mpx |
| Rezolutie video | HD Full HD 4K | Full HD 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa A |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 4500 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Incarcare wireless | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11ax 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Geotagging Panorama HDR Slow motion Time-lapse Mod portret Night mode Burst shot | Panorama Slow motion Time-lapse Mod portret Temporizator Night mode |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | iOS | Android |
| Versiune sistem operare | iOS 17 | Android 15 |
| Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | nu se aplică |
| An aparitie | 2023 | 2025 |
| Altele | Scaner LiDAR | nu se aplică |
| Protectie | Waterproof Dustproof | nu se aplică |
| Blit | Da | Da |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| Numar camere | nu se aplică | 2 |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Albastru | Albastru |
| Dimensiuni | 70.6 x 146.6 x 8.25 mm | 73.99 x 7.25 x 171.3 mm 73.99 x 15.85 x 88.08 mm |
| Greutate | 187 g | 188 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date | Telefon Casti |



