Motorola PAXT0019PL este mai ieftin în acest moment, cu 9% diferență (610 lei față de 669 lei). Pe istoricul ultimului an, Motorola PAXT0019PL a coborât până la 299 lei (18 sep 2025), față de minimul de 629 lei al celuilalt model (29 apr 2025), un ecart de 52% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
OPPO A40MSB
Telefonul mobil OPPO A40M este un produs de buget cu performanțe considerate decente, fiind rapid și având o imagine și un sunet bune. Este recomandat pentru aplicații, dar nu are conectivitate 5G. Printre aspectele negative, se remarcă supraîncălzirea în zona camerei și autonomia bateriei care se descarcă repede, în ciuda capacității de 5100.
Cumpărătorii apreciază:
- Merge bine și repede, performant pentru un telefon ieftin.
- Imaginea și sunetul sunt bune, ecranul nu obosește ochii.
- Performanțe decente pentru un produs de buget.
Cumpărătorii reproșează:
- Nu are 5G.
- Se încălzește în dreptul camerei.
- Bateria se descarcă repede (deși este de 5100).
Pentru Motorola PAXT0019PL nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | OPPO A40MSB | Motorola PAXT0019PL |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | OPPO | Motorola |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2 GHz | 1.6 GHz |
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 | Unisoc T606 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Memorie | ||
| Slot card memorie | MicroSD | MicroSD |
| Memorie RAM | 8 GB | 2 GB |
| Memorie interna | 256 GB | 64 GB |
| Ecran | ||
| Functii display | 264 PPI 16.7 milioane culori HD+ 1000 niti | Aspect Ratio: 20:9 Rata de reimprospatare a ecranului de 60 Hz |
| Rezolutie (pixeli) | 1604 x 720 | 1600 x 720 |
| Tip display | LCD | LCD IPS |
| Dimensiune ecran | 6.67 inch | 6.5 inch |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide | 13 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5100 mAh | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Time-lapse Mod portret Night mode | Panorama HDR Detectie zambet Mod portret Temporizator |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | Da |
| Senzori | Accelerometru Senzor de proximitate Senzor de lumina Senzor gravitational Senzor geomagnetic | Accelerometru Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 13 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 1 | 1 |
| Blit | Da | Da |
| An aparitie | nu se aplică | 2023 |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.84 W/kg Corp: 1.73 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 186 g | 179.5 g |
| Dimensiuni | 76.02 x 7.68 x 165.71 mm | 74.95 x 8.47 x 164.19 mm |
| Culoare | Negru | Cosmic Black |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date | Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



