Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung SM-G736BZKDEEE
Samsung Galaxy XCover6 Pro este un telefon rugged, succesor al modelelor anterioare, apreciat pentru rezistență, bateria cu durată lungă (până la 2 zile), butoanele exterioare customizabile și prezența mufei jack. Este considerat un telefon solid pentru muncă pe șantier sau utilizare activă, având și funcții de la seria S (Screen Recorder, DeX). Criticile menționează că este un telefon mid-level, cu camere și sunet suficiente dar nu excepționale, carcasa care pare ieftină și faptul că nu vine cu încărcător sau căști.
- Rezistent și durabil (pentru șantier/activități)
- Bateria ține mult (până la 2 zile)
- Butoane exterioare customizabile foarte utile
- Carcasa pare ieftină (plastică)
- Camerele și sunetul sunt suficiente, dar nu excepționale
- Este un telefon mid-level, nu flagship
CAT CS75-DAB-ROE-NN
Telefonul mobil Cat S75 este un model rugged cu 6GB RAM, 128GB stocare și conectivitate 5G. Principala caracteristică distinctivă este funcția de SMS prin satelit. Utilizatorii apreciază robustețea și rezistența la șocuri, însă unii raportează probleme cu camerele foto și bateria. Telefonul este considerat potrivit pentru condiții de lucru dificile, dar nu pentru drumeții îndelungate.
- Construcție robustă și rezistentă la șocuri
- Funcție utilă de SMS prin satelit
- Software integrat bine, fără lag-uri
- Probleme raportate cu camerele foto după utilizare
- Serviciile de garanție problematice menționate de unii utilizatori
- Bateria necesită calibrare inițială pentru raportare corectă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung SM-G736BZKDEEE | CAT CS75-DAB-ROE-NN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | CAT |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 778G | MediaTek Dimensity 930 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz | 2.2 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 6 GB |
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.6 inch | 6.58 inch |
| Tip display | TFT | nu se aplică |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2408 | nu se aplică |
| Functii display | Aspect Ratio: 20:9 400 ppi | 120 Hz FHD+ Corning Gorilla Glass Victus |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Ultrawide 50 MP Wide | 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Po | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 4050 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS Incarcare wireless |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-fi direct 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 4G+ 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 12 |
| Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina Senzor gravitational | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | SAR cap: 1.480W/Kg SAR atasare corp: 1.229W/Kg | Cap: 1.394 W/kg Corp: 1.494 W/kg |
| An aparitie | 2022 | 2023 |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Da | nu se aplică |
| Protectie | nu se aplică | Waterproof Dustproof Shockproof |
| Altele | nu se aplică | Conexiune prin satelit - mesaje text bi-directionale + SOS |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiuni | 79.9 x 168.8 x 9.9 mm | 80 x 11.9 x 11.9 mm |
| Greutate | 235 g | 268 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Cablu de date USB Type-C |



