Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
CAT CS75-DAB-ROE-NN
Telefonul mobil Cat S75 este un model rugged cu 6GB RAM, 128GB stocare și conectivitate 5G. Principala caracteristică distinctivă este funcția de SMS prin satelit. Utilizatorii apreciază robustețea și rezistența la șocuri, însă unii raportează probleme cu camerele foto și bateria. Telefonul este considerat potrivit pentru condiții de lucru dificile, dar nu pentru drumeții îndelungate.
- Construcție robustă și rezistentă la șocuri
- Funcție utilă de SMS prin satelit
- Software integrat bine, fără lag-uri
- Probleme raportate cu camerele foto după utilizare
- Serviciile de garanție problematice menționate de unii utilizatori
- Bateria necesită calibrare inițială pentru raportare corectă
Vivo V2206 Starlit Blue
Telefonul mobil Vivo Y22s în varianta Starlit Blue este un smartphone mid-range cu 128GB stocare și conectivitate 4G. Oferă un design atractiv cu aspect premium, fiind subțire cu muchii drepte. Bateria are o autonomie bună, ținând aproximativ o zi și jumătate la utilizare normală. Telefonul se mișcă surprinzător de bine pentru prețul său. Totuși, prezintă unele limitări, precum calitatea slabă a difuzorului, camera foto sub așteptări și încărcare relativ lentă. Este recomandat la un preț promoțional de 700-800 lei, nu la prețul standard de 1200-1300 lei.
- Design atractiv cu aspect premium, subțire cu muchii drepte
- Performanță bună, se mișcă surprinzător de fluid
- Baterie cu autonomie bună (o zi și jumătate)
- Difuzor slab, sunet neclar
- Cameră foto de calitate slabă, inferioară unor modele mai vechi
- Încărcare relativ lentă
Specificații tehnice
| Caracteristică | CAT CS75-DAB-ROE-NN | Vivo V2206 Starlit Blue |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | CAT | Vivo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 930 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 6 GB |
| Ecran | ||
| Functii display | 120 Hz FHD+ Corning Gorilla Glass Victus | 269 ppi HD+ |
| Dimensiune ecran | 6.58 inch | 6.55 inch |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 50 MP Wide | 2 MP Macro 2 MP Depth 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Rezolutie (pixeli) | nu se aplică | 1612 x 720 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS Incarcare wireless | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | nu se aplică | Panorama Slow motion Time-lapse Mod portret Night mode |
| Alte specificații | ||
| Protectie | Waterproof Dustproof Shockproof | nu se aplică |
| Altele | Conexiune prin satelit - mesaje text bi-directionale + SOS | nu se aplică |
| An aparitie | 2023 | 2022 |
| SAR (W/kg) | Cap: 1.394 W/kg Corp: 1.494 W/kg | Cap: 0.98 W/kg Corp: 1.17 W/kg |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 12 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| Senzori | nu se aplică | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 268 g | 192 g |
| Dimensiuni | 80 x 11.9 x 11.9 mm | 76.1 x 8.38 x 164.3 mm |
| Culoare | Negru | Albastru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date USB Type-C | Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



