Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 24TN510S-PZ
Televizorul LG 24TN510S-PZ este apreciat de cumpărători mai ales ca TV de bucătărie, datorită diagonalei de 60 cm și platformei webOS. Interfața webOS rulează Netflix, YouTube și Spotify fără blocaje, Wi-Fi pe 5 GHz asigură conexiune stabilă, iar slotul CI+ permite recepția canalelor DIGI HD fără decodor suplimentar. Imaginea este clară, cu culori vii, vizibilă din orice unghi; ieșirea audio optică și Bluetooth compensează lipsa jackului de 3,5 mm. Mai mulți utilizatori semnalează viteza de răspuns lentă a meniului și lipsa telecomenzii Magic Remote din pachet.
- Recomandat frecvent pentru bucătărie sau dormitor mic, Smart TV la 60 cm diagonal greu de găsit pe piață
- webOS rulează Netflix, YouTube, HBO GO și Spotify fără blocaje după actualizări
- Imagine clară cu culori vii, vizibilă din orice unghi
- Timp de răspuns lent la comenzile din meniu, semnalat de mai mulți cumpărători
- Telecomanda Magic Remote nu este inclusă în pachet
- Oglindirea ecranului funcționează doar de pe telefoane LG, nu și de pe alte mărci
JVC 32VH3300
Televizorul JVC LED 32VH3300 are o diagonală de 80 cm și rezoluție HD. Este un model Smart TV accesibil ca preț, oferind o imagine decentă și un sunet clar. Dispune de multiple conexiuni, inclusiv HDMI și port pentru internet prin cablu. Este ușor de instalat și configurat. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate și defecțiuni după o perioadă scurtă de utilizare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Multiple conexiuni disponibile (HDMI, port internet)
- Ușor de instalat și configurat
- Probleme de fiabilitate raportate de unii utilizatori
- Pornire lentă
- Limitări la organizarea canalelor TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 24TN510S-PZ | JVC 32VH3300 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | JVC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 60 cm | 80 cm |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 12 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 26 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.4 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 45 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Screen Mirroring | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | HD | HD |
| Interfata | USB 2.0 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x Component input 1 x S/PDIF 1 x Composite In CI+ slot 1 x RCA In | 1 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x RF 1 x Composite In 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | webOS | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix HBO Go | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime |
| Mirroring | iOS Android | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Eye Comfort Mode Motion Eye Care EPG | HEVC PVR Ready with timeshift Media player MPEG4 LED DIRECT BACK LIGHT |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Virtual Surround AVL Auto Volume | NICAM Stereo Dolby Digital Plus (DD+) Surround Sound Equalizer (5 band) GER(D)+ |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 75 x 75 | nu se aplică |
| Rata de refresh | nu se aplică | 50 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru inchis |
| Dimensiune cu stand | 563.1 x 148.6 x 393.8 mm | nu se aplică |
| Dimensiune fara stand | 563.1 x 58 x 340.9 mm | nu se aplică |
| Greutate cu stand | 3.6 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | 3.25 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 700 x 142 x 402 mm | nu se aplică |
| Greutate cutie | 4.8 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



