Samsung QE55Q7FAAUXXH este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (1.901 lei față de 1.999 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung QE55Q7FAAUXXH a coborât până la 1.729 lei (16 apr 2026), față de minimul de 1.799 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 4% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55PUS8510/12
Televizorul Philips AMBILIGHT QLED 43PUS8510 primește recenzii pozitive pentru calitate imagine și funcția Ambilight. Cumpărătorii apreciază culorile vibrante, sunetul bun și performanța rapidă la streaming. Funcția Ambilight cu moduri dedicate este considerată de mare valoare, mai ales seara. Unele defecte sporadic: zgomot imagine și refuz la schimbarea canalelor.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate imagine clară în 4K
- Culori vibrante și saturate
- Funcția Ambilight cu moduri dedicate
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomot imagine după prima săptămână
- Refuz la schimbarea canalelor
- Unele aplicații indisponibile
Samsung QE55Q7FAAUXXH
Televizorul Samsung QLED 55Q7FA primește recenzii pozitive pentru calitate de imagine și sistem rapid. Conectivitatea Wi-Fi acoperă Windows, iPhone, macBook și Android, iar telecomanda e ușor de utilizat. Criticile se adresează software-ului complex și absenței ieșirii optice.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate de imagine Samsung confirmată
- Sistem de operare rapid și reactiv
- Conectivitate Wi-Fi pe Windows, iOS, macOS, Android
Cumpărătorii reproșează:
- Software Samsung complex și dificil de navigat
- Picioare ușoare și posibil fragile
- Lipsă ieșire optică și jack audio 3.5mm
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55PUS8510/12 | Samsung QE55Q7FAAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | Quantum HDR |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Q4 AI Processor |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 139 cm | 138 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 68 kWh | 79 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 109 kWh | 118 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | QLED |
| Caracteristici cheie | Ambilight Comenzi vocale Ready | Asistent vocal inteligent Multi View Q-Symphony |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Sistem de operare | Titan OS | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Bixby |
| Tehnologii imagine | Ultra rezolutie Micro Dimming Film Mode Mod Personalizat Game Mode Crystal Clear | Contrast Enhancer Supreme UHD Dimming Quantum Dot Mega Contrast Film Mode Smart Calibration 100% Color Volume Motion Xcelerator 4K Upscalling Q4 AI Processor HDR Brightness Optimizer Multiview |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Digital DTS X | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch Built-in Voice Assistant |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | 200 x 200 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1226 x 280 x 778 mm | 1234.1 x 237 x 758 mm |
| Dimensiune fara stand | 1226 x 88 x 715 mm | 1234.1 x 60.3 x 710.8 mm |
| Greutate cu stand | 10.3 Kg | 11.6 Kg |
| Greutate fara stand | 9.9 Kg | 11.3 Kg |
| Dimensiune cutie | 1335 x 131 x 831 mm | 1369 x 127 x 819 mm |
| Greutate cutie | 13.82 Kg | 15.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



