Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hisense 55E7KQ PRO
Televizorul HISENSE QLED 55E7KQ PRO este un Smart TV cu rezoluție 4K Ultra HD, rată de refresh de 144 Hz și o diagonală de 139 cm. Există o singură recenzie care menționează că televizorul a fost achiziționat pentru consolă PS5, PC și filme pe Netflix, și că se comportă excepțional. Este apreciat pentru rata de refresh ridicată de 144Hz și funcția pentru moțiunea de mișcare care face filmele să fie redate ca un video de 60fps sau mai mult. Prețul este considerat accesibil pentru specificațiile oferite.
- Performanță excelentă pentru consolă PS5 și PC
- Rată de refresh ridicată de 144Hz
- Funcție pentru moțiunea de mișcare care îmbunătățește redarea filmelor
Samsung UE65AU7092UXXH
Televizorul Samsung LED 55AU7092 este un model Smart 4K Ultra HD cu diagonală de 138 cm. Oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său, cu culori vibrante și contrast decent. Sistemul de operare Tizen permite accesul la aplicații populare de streaming, deși unii utilizatori raportează întârzieri în navigare. Telecomanda este simplă și elegantă, dar considerată de unii utilizatori ca având prea puține butoane. Sunetul este considerat acceptabil pentru utilizare obișnuită, dar poate necesita un sistem audio extern pentru o experiență mai bună.
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Telecomandă slim și elegantă
- Design modern cu margini subțiri
- Unele unități pierd frecvent semnalul WiFi
- Navigarea prin meniu poate fi lentă și cu întârzieri
- Sunetul este mediocru și lipsit de bas
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hisense 55E7KQ PRO | Samsung UE65AU7092UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hisense | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG HDR10+ Adaptive | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Crystal Processor 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 163 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 84 kWh | 100 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Putere subwoofer | 20 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 145 kWh | 141 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 4.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring | Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Da | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Egalizator DTS Virtual:X | Dolby Digital Plus Q-Symphony Adaptive Sound |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 144 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision IQ D-LED Quantum Dot Colour | UHD Dimming Contrast Enhancer Pur Color Mega Contrast Film Mode HLG (Hybrid Log Gamma) Crystal Processor 4K One Billion Color |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Rakuten TV Disney+ HBO Max Voyo SkyShowtime |
| Versiune sistem operare | U6.0 | nu se aplică |
| Sistem de operare | VIDAA | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 2 x RF | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 400 x 300 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1230 x 274 x 763 mm | 1447.5 x 308.5 x 915.8 mm |
| Dimensiune fara stand | 1230 x 81 x 710 mm | 1447.5 x 81.1 x 846.2 mm |
| Greutate cu stand | 14.2 Kg | 19.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 1362 x 145 x 831 mm | 1640 x 185 x 1042 mm |
| Greutate cutie | 18.2 Kg | 26.9 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 19.4 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



