Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HORIZON 55HL7590U/D
Televizorul Horizon LED 55HL7590U/D este un Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 139 cm. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, imaginea excelentă și partea smart care se mișcă foarte bine. Televizorul are multe aplicații preinstalate și permite instalarea altora suplimentare. Sunetul este considerat bun, deși unii utilizatori menționează că ar putea fi îmbunătățit. Unele probleme raportate includ dificultăți cu conectarea Bluetooth și setări complicate. Televizorul vine cu o garanție de 5 ani oferită de producător.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine excelentă și clară
- Partea smart se mișcă excelent, fără lag
- Bluetooth nu se asociază cu unele dispozitive
- Setările nu sunt foarte intuitive, meniul complicat
- Setarea inițială poate dura mult (45 minute)
Philips 40PFS6009/12
Televizorul Philips LED 40PFS6009 este un model din 2024 cu diagonală de 102 cm și rezoluție Full HD. Rulează Smart TV și oferă o calitate decentă a imaginii, deși unii utilizatori au raportat probleme cu negrul 'lăptos' și scene întunecate încețoșate. Sunetul este acceptabil. Principalele dezavantaje raportate sunt probleme de software care duc la blocaje și imposibilitatea de a instala aplicații populare precum HBO Max sau SkyShowtime.
- Preț accesibil pentru un Smart TV
- Telecomandă cu design plăcut și funcționalitate bună
- Opțiune de a alege între sunet TV și sistem extern sau ambele
- Probleme de software care duc la blocaje frecvente
- Calitate suboptimală a imaginii cu negru 'lăptos' și scene întunecate încețoșate
- Imposibilitatea de a instala aplicații populare precum HBO Max
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 55HL7590U/D | Philips 40PFS6009/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Pixel Plus HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1280 x 720 |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 102 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica | 110 W | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 64 kWh | 42 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 63 kWh | 27 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 10 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Screen Mirroring |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Audio | Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | HLG HDR 10 MicroDimming | Pixel Plus HD |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Alexa ready Google assistant ready |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ |
| Sistem de operare | Google TV | Titan OS |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x AV 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 1226.2 x 267.2 x 773.2 mm | 892 x 226 x 564 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 1226.2 x 75.6 x 712.5 mm | 892 x 87 x 518 mm |
| Greutate cu stand | 11.4 Kg | 5.6 Kg |
| Greutate fara stand | 11.2 Kg | 5.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1325 x 126 x 845 mm | 985 x 142 x 620 mm |
| Greutate cutie | 15.4 Kg | 7.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

