Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 55HL7590U/D
Televizorul Horizon LED 55HL7590U/D este un Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 139 cm. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, imaginea excelentă și partea smart care se mișcă foarte bine. Televizorul are multe aplicații preinstalate și permite instalarea altora suplimentare. Sunetul este considerat bun, deși unii utilizatori menționează că ar putea fi îmbunătățit. Unele probleme raportate includ dificultăți cu conectarea Bluetooth și setări complicate. Televizorul vine cu o garanție de 5 ani oferită de producător.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine excelentă și clară
- Partea smart se mișcă excelent, fără lag
- Bluetooth nu se asociază cu unele dispozitive
- Setările nu sunt foarte intuitive, meniul complicat
- Setarea inițială poate dura mult (45 minute)
Smart Tech 40QW01V
Televizorul SmartTech QLED 40QW01V este un model cu diagonală de 101 cm și rezoluție Full HD. Rulează WebOS și oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Sistemul de operare se mișcă acceptabil, deși unii utilizatori au raportat întârzieri în comenzi. Este un televizor de buget cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele limitări în ceea ce privește conectivitatea și aplicațiile disponibile.
- Raport calitate-preț bun pentru un televizor QLED
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Rulează WebOS, similar cu televizoarele LG
- Sistemul se mișcă uneori cu întârziere
- Lipsesc unele aplicații populare precum SkyShowtime
- Sunetul poate fi neuniform la volum maxim
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 55HL7590U/D | Smart Tech 40QW01V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | ARM CA55 *4 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 139 cm | 101 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica | 110 W | 90 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 64 kWh | 39 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 63 kWh | 36 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 16 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Airplay 2 |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Audio | Dolby Digital Plus Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Music Sports |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | HLG HDR 10 MicroDimming | Dynamic contrast High Dynamic Range D-LED |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max SkyShowtime | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play |
| Sistem de operare | Google TV | webOS |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x AV 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 3 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | 2.0S |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 1226.2 x 267.2 x 773.2 mm | 891.8 x 230 x 541.1 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 1226.2 x 75.6 x 712.5 mm | 891.8 x 84.4 x 509 mm |
| Greutate cu stand | 11.4 Kg | 5.8 Kg |
| Greutate fara stand | 11.2 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1325 x 126 x 845 mm | 997 x 126 x 577 mm |
| Greutate cutie | 15.4 Kg | 7.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



