Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 55HQ8590U/D
Televizorul Horizon QLED 50HQ8590U/D este un Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 126 cm. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, sistemul de operare Google TV bine integrat și decodarea bună pe partea de televiziune digitală. Designul este considerat plăcut, deși unii menționează că este cam fragil. Partea audio lasă de dorit, dar este remediabilă cu un soundbar. Unele probleme raportate includ deconectarea frecventă de la WiFi și necesitatea repornirii după întreruperea curentului. Televizorul vine cu o garanție de 5 ani.
- Imagine bună cu contrast decent
- Google TV foarte bine integrat, se mișcă bine
- Decodare bună pe partea de televiziune digitală
- Sunetul lasă de dorit, necesită soundbar
- Se deconectează/reconectează de la WiFi foarte des
- După întreruperea curentului trebuie repornit din telecomandă
Samsung QE32LS03CBUXXH
Televizorul Samsung The Frame 32LS03C este un model special conceput pentru a arăta ca un tablou când nu este folosit. Cu o diagonală de 80 cm și rezoluție Full HD, acest televizor Smart se remarcă prin designul său elegant și subțire, cu rame personalizabile. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și funcția Art Mode care afișează opere de artă când televizorul nu este folosit activ. Montarea pe perete poate fi dificilă, necesitând o pregătire specială a peretelui. Conectivitatea este bună, dar unii utilizatori menționează limitări legate de cablul TV și necesitatea abonamentului pentru galeria de artă.
- Design elegant care imită un tablou când nu este folosit
- Calitate bună a imaginii cu finisaj mat care reduce reflexiile
- Funcția Art Mode pentru afișarea operelor de artă
- Montare dificilă pe perete, necesitând pregătire specială
- Cablul TV nu încape pe canalele special destinate de pe spatele televizorului
- Necesită abonament pentru galeria completă de artă
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 55HQ8590U/D | Samsung QE32LS03CBUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Diagonala display | 139 cm | 80 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 77 kWh | 49 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 76 kWh | 27 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica | 140 W | 27.4 W 55 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.2 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Comenzi vocale Screen Mirroring |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | QLED HDR Lifestyle |
| Functii gaming | nu se aplică | HGiG |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Audio | Bluetooth Audio Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision HLG HDR 10 MEMC | Micro Dimming Pro Contrast Enhancer Mod Film Mega Contrast Hyper Real Picture Clarity |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Bixby |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Apple TV+ Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Google TV | Tizen |
| Interfata | USB 3.0 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 4 x HDMI 2.0 | 2 x USB 2 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | nu se aplică |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2023 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1226.2 x 279.8 x 747.1 mm | 727.3 x 143.3 x 451.9 mm |
| Dimensiune fara stand | 1226.2 x 77.9 x 712.1 mm | 727.3 x 25.5 x 426.8 mm |
| Greutate cu stand | 15 Kg | 5.2 Kg |
| Greutate fara stand | 11.9 Kg | 5.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1325 x 151 x 843 mm | 815 x 119 x 507 mm |
| Greutate cutie | 17.9 Kg | 7.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



