Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVC LT-50VDQ3500
Televizorul JVC 43VDQ3500 este o opțiune de buget care oferă funcționalități Smart esențiale la un preț scăzut. Utilizatorii remarcă faptul că meniul poate fi complicat pentru începători și necesită calibrare atentă a imaginii. Deși este promovat ca QLED 4K, unii cumpărători sunt sceptici privind tehnologia panoului din cauza unghiurilor de vizualizare slabe. Conectivitatea Wi-Fi este surprinzător de rapidă, asigurând rularea fluidă a aplicațiilor Netflix și YouTube. Construcția generală este acceptabilă, dar nu inspiră o durabilitate pe termen lung. Este considerat un produs corect pentru dormitor, unde pretențiile cinematografice sunt mai reduse. În final, raportul calitate-preț este punctul său forte principal.
- Preț foarte accesibil pentru un televizor Smart
- Conectivitate Wi-Fi rapidă și stabilă
- Aplicațiile YouTube și Netflix funcționează fără probleme
- Unghiuri de vizualizare slabe (imaginea devine albicioasă lateral)
- Meniu complicat care necesită setări și resetări multiple
- Calitatea imaginii nu pare să atingă standardele QLED/4K reale
Philips 43PUS7009/12
Televizorul Philips LED 55PUS7009 este un Smart TV 4K din 2024 cu diagonala de 139 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vii și contrast bun. Sunetul este considerat decent pentru utilizarea zilnică. Sistemul de operare proprietar este limitat în aplicații comparativ cu Android TV, dar include cele mai populare servicii de streaming. Unii utilizatori au raportat lag la navigarea prin meniu și aplicații. Este apreciat pentru designul elegant, cu ramă subțire și pentru raportul bun calitate-preț.
- Calitate excelentă a imaginii, cu culori vii și contrast bun
- Design elegant cu ramă subțire
- Telecomandă de calitate, cu butoane iluminate
- Lag ocazional la navigare prin meniu și aplicații
- Sistem de operare limitat în aplicații față de Android TV
- Întârziere la schimbarea canalelor TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC LT-50VDQ3500 | Philips 43PUS7009/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ HLG |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 40 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 104 kWh | 74 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | HDR |
| Caracteristici cheie | Inregistrare USB | Screen Mirroring |
| Functii gaming | nu se aplică | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| Sistem de operare | VIDAA | Titan OS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ |
| Tehnologii imagine | Dynamic contrast HLG Comb Filter 2D/3D CTI/LTI Progressive Scan HDR10 Dolby Vision HDR | Pixel Plus Ultra HD Auto Movie |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Digital Plus (DD+) Equalizer (5 band) GER(D)+ Dolby Audio Processing | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS X |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Da | Nu |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Alexa ready Google assistant ready |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1130 x 235 x 707 mm | 957 x 223 x 615 mm |
| Greutate cu stand | 10.35 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1215 x 165 x 780 mm | 1060 x 141 x 630 mm |
| Greutate cutie | 13.85 Kg | 9.6 Kg |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 957 x 87 x 564 mm |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 6.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



