Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 43U760QB
Televizorul KIVI LED 50U760QB este un Smart Android TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 127 cm. Utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, designul plăcut și ușurința de configurare. Imaginea și sunetul sunt considerate acceptabile, deși nu excepționale. Unii utilizatori menționează că televizorul se mișcă uneori greu și că ar fi benefic să aibă setări mai bune pentru modul de noapte/economic. În general, este considerat un televizor decent pentru prețul său.
- Raport calitate-preț bun
- Ușor de configurat
- Design plăcut
- Se mișcă uneori greu
- Lipsă setări bune pentru modul de noapte/economic
- Claritate a imaginii considerată insuficientă de unii utilizatori
Orion 43OR23WOSFHD
Televizorul Orion LED 43OR23WOSFHD este un model Full HD cu WebOS și diagonala de 108 cm. Sistemul de operare este identic cu cel de pe televizoarele LG, deși se mișcă mai lent. Calitatea imaginii este considerată satisfăcătoare, iar sunetul este decent. Displayul are o calitate acceptabilă pentru prețul său. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, fiind o alternativă economică la modelele LG cu WebOS.
- Sistem de operare WebOS similar cu LG
- Imagine de calitate satisfăcătoare
- Sunet decent pentru un televizor de buget
- Sistemul se mișcă destul de greu comparativ cu LG
- Calitate considerată slabă în raport cu prețul de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 43U760QB | Orion 43OR23WOSFHD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | Orion |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 109 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 50 kWh | 45 kWh |
| Consum energie electrica | 53 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 24 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 90 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | nu se aplică |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | UHD | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Audio Auto volume control Procesor SRC Sound Surround | nu se aplică |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Direct LED Digital Noise Reduction HLG Blue Stretch MEMC Adaptive luma control PC Mode Super Contrast Control Low Blue Light Max Vivid Ultra clear Flesh Tone DI Film Mode Color tuner White balance tuner Super MVA | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | nu se aplică |
| Mirroring | Android | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android TV 11 | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | webOS |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 1 x Optical Audio Output | 1 x USB 1 x RJ-45 1 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x S/PDIF |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 960 x 240 x 620 mm | nu se aplică |
| Dimensiune fara stand | 960 x 64 x 556 mm | nu se aplică |
| Greutate cu stand | 9.7 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | 7.4 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1050 x 100 x 640 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



