Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 50NANO763QA
Televizorul LG NanoCell LED 50NANO763QA este un Smart TV 4K cu diagonala de 126 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vii și contrast decent. Sistemul WebOS permite accesul la aplicații populare de streaming, însă poate prezenta întârzieri în navigare. Sunetul este considerat acceptabil pentru utilizare obișnuită, dar nu impresionează. Dispune de conectivitate WiFi și multiple porturi HDMI, fiind o alegere bună pentru cei care caută un raport calitate-preț echilibrat.
- Calitate bună a imaginii 4K cu culori vii
- Raport calitate-preț avantajos
- Conectivitate bună, inclusiv WiFi 5GHz
- Navigarea prin meniu poate fi lentă și cu întârzieri
- Calitatea sunetului este mediocră
- Unele unități pot prezenta bleeding sau uniformitate slabă a ecranului
Panasonic TV-50W85BEZ
Televizorul Panasonic QLED 50W85BEZ (126 cm) primește recenzii mixte pentru calitate imaginii bune și caracteristici premium. Utilizatorii confirmă fluiditate în redare și sunet decent cu subwoofer integrat, potrivit pentru vizionare ocazională. Problemele reclamate sunt pixelul blocat la unități și black light bleed specific tehnologiei QLED la niveluri de preț mediu.
- Imagine fluidă și de bună calitate
- Sunet decent cu subwoofer integrat
- Caracteristici premium pentru segment de preț
- Pixel blocat la unitatea testată
- Black light bleed specific tehnologiei
- Imagini ciudate în scenes de întuneric
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 50NANO763QA | Panasonic TV-50W85BEZ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Panasonic |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | α5 Gen 5 AI Processor | HCX Processor |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 126 cm | 126 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 68 kWh | 54 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 104 kWh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | VRR (Variable Refresh Rate) Compatibil FreeSync Premium |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Screen Mirroring Airplay 2 Integrare Apple HomeKit | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Airplay 2 |
| Tehnologie speciala | NanoCell HDR | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready Sound Share AI Sound Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share e-ARC | Dolby Atmos Surround Sound Standard Sound Mode Music Sound Mode Stadium Sound Mode Personalizarea sunetului |
| Rata de refresh | 50 Hz | 120 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Luminozitate prin IA AI Brightness Control Real 4K NanoCell Nano Color FILMMAKER MODE AI 4K Upscaling Active HDR | Dolby Vision Mod Sport True Cinema High Contrast Mod Cinema Game Mode Filmmaker Mode Dynamic Mode |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Siri ThinQ AI | Alexa built in |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce Now | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch |
| Sistem de operare | webOS | Fire TV |
| An aparitie | 2022 | 2025 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 1121 x 249 x 702 mm | 1111 x 230 x 688 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 1121 x 57.7 x 651 mm | 1111 x 65 x 644 mm |
| Greutate cu stand | 13.7 Kg | 11.3 Kg |
| Greutate fara stand | 12.6 Kg | 9.75 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 162 x 810 mm | 1192 x 145 x 748 mm |
| Greutate cutie | 16.6 Kg | 16.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



