Panasonic TV-43W93AE6 este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (3.511 lei față de 3.899 lei). Pe istoricul ultimului an, Panasonic TV-43W93AE6 a coborât până la 3.499 lei (4 apr 2025), față de minimul de 3.799 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 8% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 26 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic TV-43W93AE6
Televizorul Panasonic LED TV-43W93AE6 este un model de 108 cm cu rezoluție 4K Ultra HD și rată de reîmprospătare de 100 Hz din 2024. Deși există puține recenzii, acestea indică că televizorul depășește așteptările în ceea ce privește calitatea imaginii, interfața și sunetul. Este considerat un televizor Smart de calitate, dar nu există suficiente detalii pentru o caracterizare mai amplă.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate a imaginii peste așteptări
- Interfață bună și intuitivă
- Sunet de calitate
Samsung QE55S85FAUXXH
Televizorul Samsung OLED 65S85F primește recenzii pozitive de la utilizatori. Detalii tehnice specifice nu sunt prezente în feedback-urile disponibile, dar evaluarea generală indică satisfacție cu experiența de vizionare.
Cumpărătorii apreciază:
- Apreciat de cumpărători
- Experiență pozitivă raportată
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TV-43W93AE6 | Samsung QE55S85FAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | HCX Pro AI MK II | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 108 cm | 138 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 123 kWh | 100 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 83 kWh |
| Consum energie electrica | 160 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Consum anual energie | nu se aplică | 115 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Functii gaming | Compatibil FreeSync Premium | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | HDR | Adaptive Sound Pro |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Surround AI Sound | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | ISF Direct Full Array LED Dolby Vision IQ Filmmaker Mode HDR10+ Adaptive | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator Auto HDR Remastering 4K AI Upscaling |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in | Bixby |
| Mirroring | iOS | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Fire TV | Tizen |
| Interfata | USB 2.0 USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI CI+ slot 1 x HDCP 2.3 | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| An aparitie | 2024 | 2025 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 300 x 200 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 100 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Dimensiune cu stand | 964 x 250 x 607 mm | 1224.6 x 235.3 x 765 mm |
| Dimensiune fara stand | 964 x 84 x 566 mm | 1224.6 x 33.9 x 706.2 mm |
| Greutate cu stand | 13 Kg | 12.6 Kg |
| Greutate fara stand | 10 Kg | 12.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 1220 x 192 x 652 mm | 1383 x 147 x 832 mm |
| Greutate cutie | 17 Kg | 17 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



