Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic TV-55W85BEZ
Televizorul Panasonic QLED TV-55W85BEZ 139 cm primește feedback critic. Utilizatorul consideră că rata de 100 Hz declarată nu reflectă comportamentul real, mișcarea apărând semnificativ mai lentă comparativ cu un TV Sony din 2009, ceea ce a rezultat în dezamăgire considerabilă.
- Tehnologie QLED
- Dimensiune generoasă 139 cm (55 inchi)
- Rezoluție 4K Ultra HD
- Rata de refresh 100 Hz nu este reală în practică
- Mișcare semnificativ mai lentă comparativ cu TV-uri mai vechi (Sony 2009)
- Procesare imagine dezamăgitoare pentru o marcă din 2025
Philips 43PUS8007/12
Televizorul Philips Ambilight LED 43PUS8057 este un model Smart Android cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 108 cm. Principalul său avantaj este sistemul Ambilight care proiectează lumini pe peretele din spatele televizorului, creând o experiență imersivă. Calitatea imaginii este bună, cu culori vibrante și contrast decent. Sistemul Android permite accesul la numeroase aplicații, deși unii utilizatori consideră meniul complicat. Sunetul este acceptabil, dar nu impresionant.
- Sistemul Ambilight creează o atmosferă imersivă
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Android TV funcționează fluid și rapid
- Meniul este complicat și contraintuitiv pentru unii utilizatori
- Telecomanda face zgomot la apăsarea butoanelor
- Sunetul este mediocru și necesită sistem audio extern
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TV-55W85BEZ | Philips 43PUS8007/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | HCX Processor | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 16 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 139 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 64 kWh | 51 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.3 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 124 kWh | 59 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 n |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | HDR Ambilight |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) Compatibil FreeSync Premium | VRR (Variable Refresh Rate) |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Airplay 2 | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.0 |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision Mod Sport True Cinema High Contrast Mod Cinema Game Mode Filmmaker Mode Dynamic Mode | Dolby Vision Pixel Precise Ultra HD HLG HDR 10+ |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Surround Sound Standard Sound Mode Music Sound Mode Stadium Sound Mode Personalizarea sunetului | Dolby Atmos Sunet AI Dolby Bass Enhancement Dialog clar |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 200 |
| Sistem de operare | Fire TV | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch | YouTube Netflix HBO Max |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in | Google assistant built in |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1227 x 230 x 753 mm | 962.2 x 226.6 x 585.2 mm |
| Dimensiune fara stand | 1227 x 66 x 709 mm | 962.8 x 78.1 x 558 mm |
| Greutate cu stand | 14.3 Kg | 8.6 Kg |
| Greutate fara stand | 12.75 Kg | 8.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1369 x 165 x 860 mm | 1070 x 140 x 650 mm |
| Greutate cutie | 19 Kg | 10.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



