Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung QE50LS01DBUXXH
Televizorul Samsung The Serif QLED 50LS01DB este apreciat de cumpărători pentru raportul calitate-preț, recomandat ca ecran 4K Smart cu design Lifestyle distinctiv pe diagonala de 125 cm. Singura recenzie disponibilă acordă calificativul maxim și confirmă că prețul este justificat față de specificații: panou QLED, rezoluție 4K Ultra HD și funcții Smart integrate. Clasa energetică G este un aspect de reținut de utilizatorii atenți la consumul de energie.
- Raportul calitate-preț apreciat de cumpărătorul recenzent, care acordă 5 stele
Sharp 65FQ5EG
Televizorul Sharp QLED 65FQ5EG este un model de 164 cm cu Google TV și rezoluție 4K Ultra HD, cu rată de reîmprospătare de 100 Hz. Este apreciat pentru rama de aluminiu, sunetul Harman Kardon, și Google TV. Oferă culori naturale, fără tente stridente, și se mișcă perfect. Vine cu două telecomenzi, una normală și una mini. Sistemul de operare Android 11 se mișcă fluent, cu o mulțime de aplicații disponibile. Canalele TV se pot edita și aranja după dorință.
- Ramă de aluminiu de calitate
- Sunet Harman Kardon excelent
- Google TV cu Android 11 fluid
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE50LS01DBUXXH | Sharp 65FQ5EG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Sharp |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | HDR 10 HLG Dolby Vision IQ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quantum 4K | AQUOS AI UltraClear Video Processor |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 125 cm | 164 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 137 kWh | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 70 kWh | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 15 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica | 145 W | 136 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | NFC Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Motion Plus | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Multi View Airplay 2 | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | QLED HDR | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Da |
| Sistem audio | 4 | 2 |
| Tehnologii audio | OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro Active Voice Amplifier Pro | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital DTS Virtual:X Dolby AC-4 Sound Equalizer Harman Kardon DTS:X |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 144 Hz |
| Tehnologii imagine | Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Mega Contrast HDR Filmmaker Mode Smart Calibration Amplificator de contrast Motion Xcelerator AI Upscale | Quantum Dot Active Motion 1400 |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant built in |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Interfata | 2 x USB 4 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 1 x CVBS 1 x Digital Optical Out |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Aplicatii Video Streaming | nu se aplică | YouTube Netflix Amazon Prime |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 400 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Verde | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1143.2 x 475.5 x 1176.8 mm | 1447 x 277.3 x 926.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 1143.2 x 206.5 x 685.4 mm | 1447 x 61 x 855.9 mm |
| Greutate cu stand | 21.6 Kg | 18.1 Kg |
| Greutate fara stand | 20.5 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1301 x 299 x 827 mm | 1606 x 147 x 1018 mm |
| Greutate cutie | 28.8 Kg | 25.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



