Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Samsung QE50Q80CATXXH
Televizorul Samsung QLED 50Q80C este un model premium de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD și rată de refresh de 60Hz. Este apreciat pentru calitatea excelentă a imaginii, culorile vibrante și contrastul bun. Sistemul de operare Tizen este fluid și intuitiv, oferind acces rapid la aplicații populare. Sunetul este considerat bun pentru un televizor. Telecomanda slim cu încărcare solară este apreciată pentru designul său ergonomic. Principalele critici vizează lipsa unei rate de refresh mai mari (modelul de 50 inch are doar 60Hz) și ocazionalele probleme de conectivitate Wi-Fi.
- Calitate excelentă a imaginii cu culori vibrante și contrast bun
- Sistem de operare Tizen fluid și intuitiv
- Sunet bun pentru un televizor încorporat
- Modelul de 50 inch are doar 60Hz, nu 100Hz ca variantele mai mari
- Lipsa VRR și ALLM pe modelul de 50 inch
- Ocazionale probleme de conectivitate Wi-Fi
TCL 65C9K
Televizorul TCL QD-MiniLed 65C9K (164 cm, 100Hz) oferă imagine de top cu luminozitate excelentă și sunet Bang & Olufsen superior. După calibrare, cumpărătorii raportează performanță vizuală comparabilă cu OLED. Software-ul este prost optimizat cu laguri semnificative la pornire.
- Sunet Bang & Olufsen de calitate superioară
- Luminozitate excelentă, bună pentru camere luminoase
- Imagine fluid fără artefacte la mișcări rapide
- Software prost optimizat cu laguri la pornire (20-30 secunde)
- Unghi vizionare redus
- Sensibil la calitatea semnalului TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE50Q80CATXXH | TCL 65C9K |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Quantum HDR | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor Neuronal Quantum 4K | TSR AiPQ |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | QLED | QD MiniLED |
| Diagonala display | 125 cm | nu se aplică |
| Diagonala display: | nu se aplică | 164 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 210 kWh | 310 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 71 kWh | 85 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 40 W | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ax |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View | Comenzi vocale Screen Mirroring Asistent vocal inteligent Ready |
| Tehnologie speciala | QLED | HDR Mini LED |
| Functii gaming | nu se aplică | VRR (Variable Refresh Rate) Compatibil FreeSync Premium Game Bar Game Master |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Da | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound+ OTS lite Dolby Active Voice Amplifier ( AVA ) Far-Field Voice | Dolby Atmos DTS Vitrual:X Audio by Bang & Olufsen |
| Sistem audio | 2.2 | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Contrast Enhancer Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Film Mode 100% Color Volume cu Quantum Dot Filmmaker Mode Direct Full Array Smart Calibration Real Depth Enhancer AI Upscale | Dolby Vision HLG Dolby Vision IQ HDR |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant built in |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max | nu se aplică |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| An aparitie | 2023 | 2025 |
| Interfata | 2 x USB 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 1 x RJ-45 1 x Optical 4 x HDMI |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 144 Hz |
| Stand | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate cu stand | 18.2 Kg | 23.1 Kg |
| Dimensiune fara stand | 1114.2 x 47.8 x 652.2 mm | 1434 x 50 x 824 mm |
| Dimensiune cu stand | 1114.2 x 237 x 703.9 mm | 1434 x 368 x 860 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Greutate fara stand | 13.6 Kg | 21.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1296 x 164 x 761 mm | 1645 x 165 x 1000 mm |
| Greutate cutie | 22.1 Kg | 30.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

