Electrolux EW7HE6457W este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (2.949 lei față de 2.989 lei). Pe istoricul ultimului an, Candy RO4H7A1TCEX-S a coborât până la 2.199 lei (12 iun 2025), față de minimul de 2.894 lei al celuilalt model (2 dec 2024), un ecart de 24% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy RO4H7A1TCEX-S
Uscătorul de rufe Slim Candy Rapido RO4H7A1TCEX-S este apreciat pentru designul compact și funcționalitatea în spații mici. Utilizatorii laudă conectivitatea WiFi și aplicația mobilă, dar menționează probleme legate de zgomot și calitatea construcției. Este o opțiune bună pentru cei cu spațiu limitat, dar cu unele compromisuri la calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Design slim, ideal pentru spații mici
- Aplicația mobilă funcțională și intuitivă
- Senzorul Dry Sensor ajustează timpul de uscare
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomot puternic în timpul funcționării la unele modele
- Calitate slabă a materialelor de construcție
- Probleme de fiabilitate raportate de mai mulți utilizatori
Electrolux EW7HE6457W
Uscătorul Electrolux EW7HE6457W PerfectCare cu pompă de căldură are o capacitate de 7 kg și funcții GentleCare și SensiCare. Conform recenziei, produsul își merită banii și este blând cu hainele delicate, precum cele pentru bebeluși. Principalul dezavantaj menționat este lipsa instrucțiunilor în limba română.
Cumpărătorii apreciază:
- Își merită banii
- Protejează hainele delicate, inclusiv cele de bebeluși
Cumpărătorii reproșează:
- Lipsă instrucțiuni în limba română (doar bulgară și maghiară)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy RO4H7A1TCEX-S | Electrolux EW7HE6457W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura | Uscator cu pompa de caldura |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 67 dB | 66 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa B |
| Capacitate de incarcare | 7 Kg | 7 Kg |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A+ dintr-o gama de la A+++ la D | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Eficienta la condensare | nu se aplică | Clasa B |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Functii | Bluetooth Start intarziat Wi-Fi Kilo Detector | Afisarea nivelului de uscare Pornire programabila |
| Numar programe | 16 | 13 |
| Programe uscare | Uscare intensiva Jeans Lana Sport Camasi Calcare usoara Sintetice Antisifonare Culori inchise Delicate Rufe albe | Matase Lana Improspatare Bumbac Eco Blugi Sintetice Sport Outdoor Lenjerie de pat Delicate Mix |
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi Easy case | EcoFlow GentleCare Reverse Plus |
| Caracteristici speciale | Programare temporizata | Programare temporizata Indicator de umiditate |
| Alte specificații | ||
| Latime | 59.6 cm | 596 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 37.5 Kg | 47.96 Kg |
| Culoare | Alb | Alb optic |
| Adancime | 46.5 cm | 638 mm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 145 cm |
| Inaltime | nu se aplică | 850 mm |
| Material cuva | nu se aplică | Inox |



