Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung DV90TA040AX/LE
Uscătorul de rufe Samsung DV90TA040AX/LE este un model cu pompă de căldură și capacitate de 9 kg, apreciat pentru eficiența energetică (clasa A++). Utilizatorii laudă capacitatea sa de a usca uniform diverse tipuri de țesături, păstrând hainele moi și catifelate. Dispune de funcții precum Quick Dry, Optimal Dry și Wrinkle Prevent, care optimizează procesul de uscare. Sistemul de filtrare captează eficient scamele și părul de animale, contribuind la un mediu mai curat în casă.
- Usucă hainele uniform și le lasă moi și catifelate
- Filtrează eficient scamele și părul de animale
- Economisește timp și reduce umiditatea din casă
- Radiatorul se poate înfunda cu scame și necesită curățare dificilă
- Eficiența poate scădea în timp dacă nu este întreținut corespunzător
- Unele haine se pot micșora dacă nu se folosește programul potrivit
Whirlpool FFTM228X3BEE
Uscătorul de rufe Whirlpool FFTM228X3BEE folosește tehnologia cu pompă de căldură, are o capacitate de 8 kg și este încadrat în clasa energetică A+++. Este echipat cu motor Inverter, tehnologia al 6-lea Simț și funcția Freshcare+. Recenziile sunt limitate, dar în general pozitive, cu aprecieri pentru eficiența uscării. Principalele critici se referă la zgomotul produs în funcționare și la problemele cu filtrul de la hublou, care se poate crăpa.
- Eficiență energetică foarte bună (clasa A+++)
- Usucă bine rufele
- Motor Inverter pentru funcționare eficientă
- Zgomotos în funcționare
- Filtrul de la hublou se poate crăpa și trebuie înlocuit
- Dificil de curățat grilajul din spatele filtrului de jos
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung DV90TA040AX/LE | Whirlpool FFTM228X3BEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga Dreapta | Dreapta |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura | Uscator cu pompa de caldura |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 65 dB | 64 dB |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 8 Kg |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | nu se aplică |
| Eficienta la condensare | Clasa B | Clasa A |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Capacitate cuva | nu se aplică | 120 l |
| Consum de putere - program standard | nu se aplică | 1.42 kWh |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Functii | Child Lock Lumina in interiorul tamburului Usa Reversibila Final intarziat Mixed Load Bell/Damp Alert | Indicator progres Indicator rezervor plin Indicator sfarsitul ciclului |
| Numar programe | 14 | 8 |
| Programe uscare | Bumbac Lana Prosoape Rufe delicate Sintetice Cool air Warm Air Outdoor Iron Dry Lenjerie de pat Quick Dry 35' Mixed Load Shirts | Lana Sport Camasi Blugi Colorate Sintetice Delicate Mixt Rapid 30' |
| Tehnologie | OptimalDry System | Al 6-lea Simt Motor Inverter Sistem de siguranta impotriva accesului copiilor |
| Caracteristici speciale | Programare temporizata Senzor de umiditate | Programare temporizata |
| Alte specificații | ||
| Trepte de uscare | 3 | nu se aplică |
| Latime | 60 cm | 59.7 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material cuva | Otel | Inox |
| Greutate | 49 Kg | 44 Kg |
| Inaltime | 85 cm | 84.9 cm |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 60 cm | 64.9 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.5 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Uscator de rufe | 1 x Uscator de rufe |



