
| Specificații | |
| Brand | POWERCOLOR |
| Serie | AMD Radeon RX 9000 |
| Tip placa | Gaming |
| Tip racire (activa/pasiva) | Activa |
| Procesor Video | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Chipset | AMD |
| Frecventa procesor (MHz) | 2620 MHz 3230 MHz |
| Tip memorie | GDDR6 |
| BUS memorie | 128 b |
| Capacitate | 16 GB |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 |
| Conector DisplayPort | 2 x DisplayPort 2.1a |
| Conector Alimentare | 1 x 8 pin |
| Conector HDMI | 1 x HDMI 2.1b |
| Conectivitate | 1 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Tehnologie | Vulkan Optimized AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Smart Access Memory AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD RDNA 4 |
| Slot | PCI Express 5.0 |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 |
| Cooler | Da |
| Radiator | Da |
| Altele | Sursa recomandata - 500W Dimensiuni: 220 x 120 x 40 mm |
| Culoare | Negru |
Prețul actual »
Produse similare la preț apropiat
Compară POWERCOLOR RX9060XT 16G-A cu
POWERCOLOR RX9060XT 16G-A vs MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
POWERCOLOR RX9060XT 16G-A vs ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO
POWERCOLOR RX9060XT 16G-A vs Gigabyte GV-R76XTGAMING OC-16GD
POWERCOLOR RX9060XT 16G-A vs Gigabyte GV-N3060WF2OC-12GD
POWERCOLOR RX9060XT 16G-A vs Gigabyte GV-R9060XTGAMING OC-16GD