Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 817K9EA
HP ProBook 450 G10 primește recenzii negative din cauza problemelor de hardware și inițializare lentă, cu utilizatori raportând defecte pe keyboard și durate lungi de pornire. Durata de pornire poate ajunge la 20 minute, afectând productivitate, iar Wolf Security ralentează semnificativ boot. Probleme QC: tastatura vine cu taste defectate care nu răspund, iar specificațiile anunță iluminare LED care lipsește din unele unități. Pentru preț și specificații profesionale, nivelul de control calitate este dezamăgitor.
- Procesor Intel Core i7-1355U 10-core puternic
- RAM 32GB și SSD 1TB
- Ecran 15,6" FHD
- Durată de pornire până la 20 minute, ralentată de Wolf Security
- Probleme QC pe tastatura, taste defectate care nu răspund
- Specificații anunță iluminare LED care lipsește din unele unități
MSI 9S7-15K111-699
MSI Cyborg 15 A13VF cu i7-13620H și RTX 4060 este un laptop gaming subțire și puternic la preț accesibil. Performanța este foarte bună în jocuri. Instalarea Windows este complicată din cauza driverului IRST necesar. Se încălzește puternic și are doar 2 porturi USB.
- Specificații excelente la preț mic
- Performanță foarte bună în gaming
- Design translucent interesant
- Instalare Windows complicată (driver IRST obligatoriu)
- Doar 2 porturi USB + 1 USB-C
- Încălzire mare în jocuri solicitante
Specificații tehnice
| Caracteristică | HP 817K9EA | MSI 9S7-15K111-699 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HP | MSI |
| Procesor | ||
| Chipset video | Intel Iris Xe | nVidia GeForce RTX |
| Frecventa | 3200 MHz | 5600 MHz |
| Frecventa nominala | 1.7 GHz | nu se aplică |
| Procesor grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Cache | 12288 KB | 24576 KB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.7 GHz 5 GHz | 3.6 GHz 4.9 GHz |
| Numar nuclee | 10 | 10 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Model procesor | 1355U | 13620H |
| Tip procesor | i7 | i7 |
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 8192 MB |
| Capacitate memorie maxima suportata | nu se aplică | 64 GB |
| Stocare | ||
| Unitate optica | Nu | Nu |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Ecran | ||
| Tehnologii placa video | Direct X12 | VR Ready GeForce Experience Ray tracing Direct X12 NVIDIA DLSS 3 |
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu | Nu |
| Finisaj display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Format display | Full HD | Full HD |
| Diagonala display | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Model placa video | nu se aplică | RTX 4060 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare | nu se aplică | 4 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 2 x USB 3.1 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x HDMI 2.1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Funcții | ||
| Securitate | TPM 2.0 HP Sure Click HP Sure Sense HP Sure Admin | Kensigton Lock |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 42Wh | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 144Hz Baterie 3 celule - 53.5Wh GPU: Up to 1470MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost |
| Alte specificații | ||
| Camera WEB | HD | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale | Difuzoare stereo Microfon |
| Numar sloturi | 2 | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Line-up | ProBook | nu se aplică |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | NO OS |
| Tastatura numerica | Da | Da |
| Limba tastatura | Tastatura internationala | Tastatura internationala |
| Rata de refresh | nu se aplică | 144 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 1.79 Kg | 1.98 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 359.4 x 233.9 x 19.9 mm | 359.36 x 250.34 x 21.95 - 22.9 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Adaptor 65W | Adaptor 120W |



