Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 66D0KAC2EU
Monitorul IPS de 27" Full HD cu USB-C este foarte plăcut datorită designului, ramelor subțiri și culorilor frumoase. Conectivitatea USB-C este extrem de utilă (laptop, iPad, încărcare). Hub-ul USB este apreciat. Unii utilizatori critică piciorul din plastic și zgomotul la conexiune USB-C.
- Culori frumoase
- Rame foarte înguste
- USB-C foarte util
- Picior din plastic instabil
- Zgomot (bâzâit) pe USB-C
Philips 275S1AE/00
Monitorul LED IPS Philips de 27 inch oferă rezoluție QHD (2560x1440) și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologie Adaptive Sync și suport pentru Pivot. Conectivitatea include HDMI și DisplayPort. Calitatea imaginii este bună, cu culori vii după calibrare. Standul este reglabil pe înălțime. Prezintă backlight bleeding în colțuri, vizibil în scene întunecate. Este potrivit pentru productivitate, gaming ocazional și editare grafică de bază.
- Rezoluție QHD (2560x1440) la un preț accesibil
- Stand reglabil pe înălțime cu opțiuni multiple
- Calitate bună a imaginii după calibrare
- Backlight bleeding vizibil în colțuri pe scene întunecate
- Culori ușor șterse înainte de calibrare
- Boxele integrate sunt modeste
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 66D0KAC2EU | Philips 275S1AE/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Lenovo | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh | 25 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa F |
| Putere consumata | 18 W | 17.3 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | Headphone Jack |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB-C | 1 x DVI-D 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low Blue Light AMD FreeSync | SmartImage SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync EasyRead Mod LowBlue Eye Comfort |
| Functii speciale | Kensington Lock Cable management AMD FreeSync | Ergonomie Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 3000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 214.9 mm | 205 mm |
| Standarde | RoHS | CB CCC CE Mark EPA EPEAT RoHS SEMKO TCO TUV Ergo CEL FCC Class B CECP CU-EAC PVC/BRF Free ICES-003 Lead-free Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | - 5° / 22° | 5° - 25° |
| Rotire | 360° | 180° |
| Pivotare | 90° - 90° | 90° - 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.2331 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 612.5 mm | 537 mm |
| Lungime | 564.7 mm | 613 mm |
| Greutate | 6.1 Kg | 6.44 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Monitor 1 x cablu usb C | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Monitor |



