Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M1N5500ZA/00
Monitorul Philips Nano IPS este apreciat pentru ergonomie excelentă (reglabil pe înălțime, stânga-dreapta și înclinare). Este considerat foarte bun atât pentru activități zilnice de muncă (excel cu multe coloane), cât și pentru programare, filme și gaming datorită culorilor accentuate și ratei de refresh mare. Dimensiunea este suficientă pentru a lucra side-by-side. Un sfat este de a folosi ochelari de soare la luminozitate maximă.
- Ergonomic și reglabil pe multiple axe
- Potrivit pentru muncă (excel, programare) și divertisment
- Culori accentuate și plăcute
AOC AG246FK
Monitorul “AOC AGON PRO 24.1”” este un model de top conceput pentru gaming competitiv, având o rată impresionantă de 540Hz și un timp de răspuns foarte mic. Performanța în jocuri este excelentă, însă utilizatorii avertizează că redarea scenelor întunecate este slabă, făcându-l inadecvat pentru filme sau utilizare multimedia. Este un produs de nișă, ideal pentru e-sports, dar mai puțin potrivit pentru uz general.
- Rată de refresh 540Hz excelentă pentru gaming
- Timp de răspuns extrem de mic (0.5–1ms)
- Ideal pentru jocuri competitive
- Imagine slabă în scene întunecate
- Nu este potrivit pentru filme sau multimedia
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1N5500ZA/00 | AOC AG246FK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | WLED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Antireflex | Anti-Glare |
| Luminozitate | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | WQHD | Full HD |
| Tehnologie display | Nano IPS | TN |
| Diagonala | 27 inch | 24.1 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 31.8 W | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartContrast AMD FreeSync Premium | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync DisplayHDR 400 |
| Functii speciale | sRGB HDR Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead | USB Hub VESA Display HDR400 Iluminare RGB |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 540 Hz |
| Contrast dinamic | Mega Infinity DCR | 80M:1 |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | nu se aplică |
| Aspect imagine | 16 :9 | 16:9 |
| Latime | 549 mm | 228.9 mm |
| Standarde | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS | nu se aplică |
| Data ports | 1 x USB-B (amonte) 4 x USB 3.2 (aval cu 2 B.C 1.2 cu incarcare rapida) | 1 x Hub USB 3.2 |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Rotire | -/+ 45° | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Inclinare | -5/+20° | -5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0) |
| Pivotare | -/+ 90° | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 212 mm | 380.8 mm 489.8 mm |
| Lungime | 614 mm | 557 mm |
| Greutate | 4.8 Kg | 5 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130mm | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



